شرایط مزایده:
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گیلان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/48 به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/16 لغایت 99/05/28 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 می باشد.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/04 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات:
الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.
ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.
ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.
ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.
آدرس و تلفن نمایندگی استان: رشت، گلسار، نبش توحید، مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان، طبقه 5، اداره تدارکات و ساختمان 33219784-013
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5
تلفن: 88781317 – 8882200-021
توضیحات | آدرس | شرایط فروش | مبلغ با احتساب تخفیف | قیمت پایه | متراژ | کاربری | کد شناسه | ردیف | |
اعیان | عرصه | ||||||||
با وضعیت موجود | رشت، سلیمانداراب، بعد از چهار راه معلولین، کیلومتر 5 جاده آسفالته جیرده، بالاتر از تالار عروسی شاندیز، کارگاه تیرچه بلوک نامدار | نقد | — | 25,000,000,000 | 314 | 60/6360 | فاقد کاربری | 307112 | 1 |
با وضعیت موجود | بازار رودسر | نقد | — | 24,300,000,000 | 46/70 | قدرالسهم | تجاری | 5192 | 2 |
با وضعیت موجود | رشت، منظریه، کوچه زرمخی، ساختمان اسکان، طبقه اول، واحد اول | نقد | — | 13,000,000,000 | 63/133 | قدرالسهم | مسکونی | 307530 | 3 |
با وضعیت موجود (ملک بصورت ششدانگ یک باب خانه به شماره 1394 و سه باب مغازه به شماره های 1395 و 1396 و 1397 می باشد.) | رشت، خیابان امام خمینی، شعبه امام خمینی | نقد | — | 390,000,000,000 | 92/1529 | 6/409 | تجاری-اداری | 1186 | 4 |
با وضعیت موجود (ملک سند رسمی ندارد طبق اعلام کارشناس کاربری مسکونی می باشد.) | شفت، میدان شهید زبانبر، خیابان ولیعصر | نقد | 697,000,000 | 820,000,000 | — | 3/361 | فاقد کاربری | 306380 | 5 |
با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک سه دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.طبق استعلام شهرداری 67/21 متر مربع از عرصه و 90/0 متر مربع از اعیان در تعریض قرار دارد ملک دارای عقب نشینی جهت تعریض کوچه می باشد. | رشت، خیابان سعدی، پل بوسار، بطرف آزمایشگاه آشتیانی، کوچه محمود مشخ، اولین بن بست سمت راست، پلاک 47 | نقد و اقساط | 2,700,000,000 | 3,000,000,000 | 82 | 58/225 | مسکونی | 307071 | 6 |
با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 5/2 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد | رشت، گلسار، شهرک بهشتی، گلستان10، بلوک 9، واحد 141 | نقد و اقساط | 562,500,000 | 625,000,000 | 08/46 | قدرالسهم | مسکونی | 307072 |
7 |
نقد و اقساط | |||
نرخ سود اقساط | تعداد اقساط (ماه) | پیش پرداخت | کاربری |
0 | 12 | 40% | مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی |
12 درصد | 24 | ||
13 درصد | 36 | ||
14 درصد | 48 | ||
15درصد | 60 |